严重急性呼吸综合征冠状病毒 (SARS-CoV) 是一种人畜共患呼吸道病毒,于 2003 年 2 月在中国爆发疫情期间首次发现,随后蔓延至其他四个国家。新型冠状病毒 SARS-CoV-2 是一种基因上密切相关的冠状病毒,与 2020 年 COVID-19 大流行的起因密切相关。该病毒于 2019 年 12 月首次在中国湖北省武汉市的肺炎患者呼吸道中发现,并于 2020 年 3 月 11 日被世界卫生组织 (WHO) 宣布为大流行病。
姓名 | 类型 | 格式 | 主机/来源 | 同种型 | 已测试的应用程序 | 单元 | 目录 | 缓冲 | 免疫原 | 重组 | 描述 | 笔记 | 安全数据表 | COA | 新产品 | 推荐产品 | 订购样品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1068 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1067 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA,LF | MG | BN1066 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1065 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1064 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1063 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1062 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1061 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 NP 的马巴单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,l | EIA,LF,Pr | MG | BN1060 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD(Omicron)hFc | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1016 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD (Delta) hFc | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1015 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD(β)hFc | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1014 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag(武汉)hFc | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1013 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 RBD Ag, (XE) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1011 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 NP(武汉) | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1017 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag,(Omicron) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1010 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag, (Alpha) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1005 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag, (Mu) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1009 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 RBD Ag(武汉) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1004 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag,(Lambda) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1008 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 S1,P1(Gamma) Ag | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1003 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag, (Delta) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1007 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 S1, B.1.351 Ag | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1002 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
r-SARS-CoV-2 RBD Ag, (Beta) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1006 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 S1,S2 Ag(武汉) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1001 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 RBD B.1.617 | Antigen | 液体 | 人类 | 不适用 | EIA、LF、WB、CLI | MG | 9599 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 RBD、L452r 突变体 | Antigen | 纯化 | 昆虫细胞 | 不适用 | EIA、LF、WB、CLI | MG | 9598 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 RBD,B.1.617.2delta | Antigen | 纯化,液体 | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9606 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
rec-SARS-CoV-2 S1 Ag(武汉) | Antigen | 纯化,液体 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1000 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 核壳的 MAb | Monoclonal | 纯化,液体 | 人体血浆 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | 9572 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 RBD、P.1 突变体 | Antigen | 纯化 | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9569 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 RBD,B.1.351 | Antigen | 纯化 | 昆虫细胞 | 不适用 | EIA、LF、WB、CLI | MG | 9568 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 RBD,Uk B.1.1.7 | Antigen | 纯化 | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9567 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 三聚体 | Antigen | 纯化 | 昆虫细胞 | 不适用 | EIA、LF、WB、CLI | MG | 9566 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 三聚体 S1 MAb | Monoclonal | 纯化 | 细胞培养 | IgG1 | EIA、WB、LF、Pr | MG | 9565 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 NP(His 标记) | Antigen | Aff.Pur. | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9560 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 NP(dykddddk-tag) | Antigen | Aff.Pur. | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF,WB | MG | 9554 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike S2(His 标记) | Antigen | Aff.Pur. | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9559 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike S1(RBD) | Antigen | Aff.Pur. | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,WB,LF | MG | 9552 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike S1(RBD) | Antigen | Aff.Pur. | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9558 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 三聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA、WB、LF、Pr | MG | 9551 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike S1 (NTD) | Antigen | Aff.Pur. | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9557 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 S1 三聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、WB、LF、Pr | MG | 9550 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2 Spike S1(His 标记) | Antigen | Aff.Pur. | 昆虫细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9556 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 核壳的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 细胞培养 | IgG1 | EIA,LF,WB | MG | 9549 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 核壳的 MAb | Monoclonal | Aff.Pur. | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,WB | MG | 9548 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 SARS-CoV-2 核壳的 MAb | Monoclonal | Aff.Pur. | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,WB | MG | 9547 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV-2-Omicron Spike-RBD | Antigen | Aff.Pur. | HEK 细胞 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | 9544 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV, Spike (n-term) Recom | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18850 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV, Spike (c-term) Recom | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18572 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV,E 蛋白,重组。 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18520 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV, Spike(中) Recom | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18526 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV, Nucl.(340-390) Recom | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18402 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
SARS-CoV, Nucl. (1-49) 重组。 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18325 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔 A'SARS-CoV,穗状(ct) | Polyclonal | Aff.Pur. | 兔子 | 不适用 | EIA | MG | B88502R | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔 A'SARS-CoV,穗状(nt) | Polyclonal | Aff.Pur. | 兔子 | 不适用 | EIA | MG | B88139R | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 |
Capture Antibody | Detection Antibody |
---|---|
BN1065 | BN1068 |
BN1064 | BN1068 |
BN1063 | BN1061 |
9550 | 9565 |
9548 | 9549 |
Have questions about a product? Want to learn more about Meridian’s molecular or immunoassay reagent portfolio? We want to hear from you!