疟疾是由疟原虫引起的一种蚊媒致命疾病。人类疟疾寄生虫有五种,其中最常见的是恶性疟原虫和间日疟原虫,可引起急性发热性疾病。大多数感染(94%)发生在非洲地区,每年造成近50万人死亡,其中以五岁以下儿童为主。早期诊断和治疗对于控制疟疾和预防死亡至关重要。诊断依赖于显微镜检查或直接检测寄生虫的快速诊断检测。
| 姓名 | 类型 | 格式 | 主机/来源 | 同种型 | 已测试的应用程序 | 单元 | 目录 | 缓冲 | 免疫原 | 重组 | 描述 | 笔记 | 安全数据表 | COA | 新产品 | 推荐产品 | 订购样品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶性疟原虫 HRP-II Rec.Ag | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1128 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 恶性疟原虫 pLDH Rec.Ag | Antigen | 纯化 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1126 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1058 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA,LF | MG | BN1057 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1056 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF | MG | BN1055 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1059 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF | MG | BN1054 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF | MG | BN1053 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对恶性疟原虫 HRPII 的 Mab | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1052 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对间日疟原虫 LDH 的单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA,LF | MG | BN1051 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对间日疟原虫 LDH 的单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1050 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对间日疟原虫 LDH 的单抗 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1049 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| P.疟原虫 HRP-2,Recom | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA、LF、Pr、CON、IM | MG | R01710 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 恶性疟原虫 MSP-1,Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | R01604 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 恶性疟原虫 MSP-1,Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | R01603 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| P. vivax MSP-1, Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | R01602 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| P. vivax MSP-1, Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | R01601 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| P.Falciparum Paldolase,重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | LF | MG | R01595 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| P.Vivax, pLDH, Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,WB,LF | MG | R01598 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 恶性疟原虫,pLDH,Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | LF | MG | R01597 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| HRP-2, 重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,WB | MG | R01596 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 疟原虫 MSP-1,重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | R01439 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| P.Falciparum HRP-2, Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | R01478 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| PAI-1 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG | EIA | MG | N63913M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 法氏疟原虫 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C86943M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 法氏疟原虫 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C86863M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对间日疟原虫 MSP1 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | 环境影响评估、世行 | MG | C86636M | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
| 针对间日疟原虫 MSP1 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C86634M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对 P. Vivax CSP 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C86328M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 疟疾 pLDH MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b,k | EIA | MG | C66509M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 法氏疟原虫 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | DB,EIA,LF,WB | MG | C03400M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C01932M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C01931M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C01930M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对 PfHRP2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01837M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对 PfHRP2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01836M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 泛 pLDH MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01835M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| PfLDH MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01833M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| HRP-2 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C01817M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| HRP-2 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C01816M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA | MG | C01661M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01586M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01585M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
| 针对法氏疟原虫 HRP-2 的 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01584M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 |
| Capture Antibody | Detection Antibody |
|---|---|
| BN1058 | BN1056 |
| BN1059 | BN1056 |
| BN1050 | BN1049 |
| C01836M | C01837M |
| C01833M | C01835M |
| C01817M | C01816M |
| C01584M | C01585M |
Have questions about a product? Want to learn more about Meridian’s molecular or immunoassay reagent portfolio? We want to hear from you!