梅毒是一种由梅毒螺旋体引起的性传播细菌感染。它通过直接接触梅毒疮口在人与人之间传播,并导致全身感染,症状根据疾病的阶段而有所不同。
姓名 | 类型 | 格式 | 主机/来源 | 同种型 | 已测试的应用程序 | 单元 | 目录 | 缓冲 | 免疫原 | 重组 | 描述 | 笔记 | 安全数据表 | COA | 新产品 | 推荐产品 | 订购样品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苍白球 p17,重组 | Antigen | 纯化 | 专有 | 不适用 | EIA,LF | MG | R01783 | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
TP P17,Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | BN1044 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
TP P17 + P45 Chimeric, Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | BN1043 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
TP P17 + P45 Chimeric, Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1042 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
TP P45,Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | BN1041 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
TP P17,Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1040 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
TP P17,Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | BN1039 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
TP P17,Rec.Ag | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,LF,Pr | MG | BN1038 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.苍白球 TmpA Ag Rec | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R8A404 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p47 Ag 重组蛋白 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R8A403 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
Pallidum p17 Ag 重组蛋白 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R8A201 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum P15 Ag 重组株 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R8A101 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.苍白球 p41 Ag 重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18830 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum P17 Ag 重组株 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18201 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p41 Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18044 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.苍白球 p47,重组 | Antigen | 纯化 | 专有 | 不适用 | EIA,LF | MG | R01784 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
Tpallidum p17/p15/p42.5/p47 R. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01705 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白球 p15/p17/p47,重组 | Antigen | 纯化 | 鼠标 | 不适用 | LF,Pr | MG | R01682 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白球 p15/p17/p47,重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | LF,Pr | MG | R01681 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组苍白球 TmpA | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R01665 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组苍白球 TmpA | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,WB,LF | MG | R01632 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白球 p47 重组蛋白 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,WB,LF | MG | R01606 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p17 Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,WB,LF | MG | R01583 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p15 Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA,WB,LF | MG | R01582 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.重组苍白球 p47 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01568 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p15 Ag 重组蛋白 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01531 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.重组苍白球 Tmp Ag | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01530 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.苍白球 p41 重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01529 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p17 Ag, Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01528 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
T.Pallidum p17 Ag 重组蛋白 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01497 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白螺旋体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, IFA, WB | MG | C65811M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白螺旋体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01706M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白螺旋体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA | MG | C01705M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
苍白螺旋体(梅毒) p47 | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | WB | MG | C01263M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
兔抗苍白螺旋体 | Polyclonal | 纯化 | 兔子 | 不适用 | IFA、IHC | ML | B65210R | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗苍白螺旋体 | Polyclonal | HRP | 兔子 | 不适用 | IHC | ML | B65210P | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗苍白螺旋体 | Polyclonal | FITC | 兔子 | 不适用 | IFA、IHC | ML | B65210F | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗苍白螺旋体 | Polyclonal | 生物素 | 兔子 | 不适用 | IFA、IHC | ML | B65210B | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 |
Capture Antibody | Detection Antibody |
---|---|
BN1043 | BN1041 |
BN1039 | BN1039 |
BN1038 | BN1044 |
R01681 | R01682 |
Have questions about a product? Want to learn more about Meridian’s molecular or immunoassay reagent portfolio? We want to hear from you!