D-二聚体是纤维蛋白的降解产物——在纤维蛋白溶解过程中,纤溶酶分解纤维蛋白和纤维蛋白原,并产生多种交联的纤维蛋白降解产物。D-二聚体是这些纤维蛋白降解产物中最小的一种,它是一种敏感但非特异性的纤维蛋白形成和纤维蛋白溶解的标记物,伴随血栓的形成而发生。血清D-二聚体水平升高提示近期或持续的纤维蛋白溶解,可用于监测患者是否出现弥漫性血管内凝血或其他危及生命的血栓性疾病,例如肺栓塞。D-二聚体水平可以通过双位点夹心ELISA或CLIA检测进行定量测定。
姓名 | 类型 | 格式 | 主机/来源 | 同种型 | 已测试的应用程序 | 单元 | 目录 | 缓冲 | 免疫原 | 重组 | 描述 | 笔记 | 安全数据表 | COA | 新产品 | 推荐产品 | 订购样品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 二聚体的 mAb | Monoclonal | 纯化 | 兔子 | IgG | EIA,LF | MG | BN1233 | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
D 二聚体的 mAb | Monoclonal | 纯化,液体 | CHO 细胞 | IgG1,k | EIA,LF | MG | BN1232 | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, Pr, WB | MG | N86403M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, Pr, WB | MG | N86500M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, Pr, WB | MG | N86352M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | 环境影响评估、世行 | MG | N86436M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA, Pr, WB | MG | N86340M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, Pr, WB | MG | N86304M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, Pr, WB | MG | N86043M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA, Pr, WB | MG | N86925M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 生物素 | 鼠标 | IgG2a | EIA,LF,WB | MG | N86925B | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG | EIA、WB、LF、Pr、CLI | MG | N01270M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG3 | EIA、LF、Pr、WB、CLI | MG | N01269H | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA, WB, Pr | MG | N01274M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA, WB, Pr | MG | N01273M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
人 D-二聚体 MAb | Monoclonal | 纯化 | 文化 | IgG1,k | EIA | MG | N01265M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
人类 D-二聚体 | Antigen | 纯化 | 人体血浆 | 不适用 | EIA | MG | A86870H | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
D 二聚体 | Antigen | 纯化 | 人类 | 不适用 | EIA | MG | A01463H | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 |
Capture Antibody | Detection Antibody |
---|---|
N86304M | N86043M |
N01270M | N01269H |
N01273M | N01274M |
Have questions about a product? Want to learn more about Meridian’s molecular or immunoassay reagent portfolio? We want to hear from you!