流感是由流感病毒引起的一种传染性极强的呼吸道疾病。常见症状包括疲劳、发烧、发冷、干咳和全身疼痛,这些症状可在1-2周内自行缓解。然而,也可能出现并发症,包括危及生命的继发感染。流感是一种严重的疾病,大约每1000例病例中就有1例会导致死亡。
姓名 | 类型 | 格式 | 主机/来源 | 同种型 | 已测试的应用程序 | 单元 | 目录 | 缓冲 | 免疫原 | 重组 | 描述 | 笔记 | 安全数据表 | COA | 新产品 | 推荐产品 | 订购样品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲型流感,NP Rec.Ag | Antigen | 纯化 | HEK 细胞 | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1119 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 NP 流感马巴 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1074 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 NP 流感马巴 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1073 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 NP 流感马巴 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1072 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 NP 流感马巴 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1071 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 NP 流感马巴 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG2a | EIA,LF | MG | BN1070 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 NP 流感马巴 | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF | MG | BN1069 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感核蛋白 | Antigen | 纯化,液体 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA、LF、WB、CLI | MG | 9593 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb | Monoclonal | 纯化,液体 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | 9586 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5N1 流感血凝素 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA,HA | MG | R88540 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5N1 流感神经氨酸酶 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R88340 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 H5N1 NS2 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R88245 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5N1 流感血凝素 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA,HA | MG | R88240 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 H5N1 NS1 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R88235 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5N1 流感血凝素 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R88640 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/Shangdong/9/93) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | EIA | MG | R86874 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/基辅/301/94) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | EIA,IM | MG | R86480 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/新喀里多尼亚) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | EIA | MG | R86380 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/巴拿马/2007/99) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | EIA | MG | R86288 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/北京/262/95) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | EIA | MG | R86280 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(H1N1) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | EIA,CON | ML | R01698 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(H3N2)抗原 | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | ML | R01623 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H1 流感多肽 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R01423 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 N1 流感(猪)多肽 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R01421 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H1 流感(猪)多肽 | Antigen | 纯化 | 合成材料 | 不适用 | EIA | MG | R01419 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/威斯康星州 | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | IM | MG | R01250 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/Brisbane/10/07) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | IM | MG | R01249 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感(A/所罗门群岛) | Antigen | 纯化 | 鸡 蛋 | 不适用 | IM | MG | R01245 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5N1 流感 MAb | Monoclonal | Aff.Pur. | 鼠标 | IgG | EIA | MG | C88205M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5N1 流感 MAb | Monoclonal | Aff.Pur. | 鼠标 | IgG3 | EIA | MG | C88200M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | HRP | 鼠标 | IgG2a | EIA,DB,HI | MG | C86490P | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | DB,EIA,HI | MG | C86490M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | 国际刑事法院 | MG | C86305M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H1 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、ICC、IFA、HI | MG | C86304M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | DB,EIA,HI | MG | C86270M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | DB、EIA、HI、Pr | MG | C86240M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感病毒 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、IFA、Pr | MG | C65385M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感病毒 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、IFA、Pr | MG | C65375M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb Nucleoprot. | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | IFA、IHC | MG | C65341M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb Nucleoprot. | Monoclonal | FITC | 鼠标 | IgG2a | IFA、IHC | MG | C65341F | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感病毒 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA、IFA、Pr | MG | C65331M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感病毒 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、IFA、Pr | MG | C65365M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,Pr,LF | MG | C01760M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,LF,Pr | MG | C01738M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | Pr,LF | MG | C01737M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr,LF | MG | C01736M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF | MG | C01740M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | LF | MG | C01735M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,LF | MG | C01739M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr,LF | MG | C01734M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | Pr,LF | MG | C01732M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01731M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA | MG | C01691M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H7 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01611M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H7 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01610M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H7 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | 环境影响评估、世行 | MG | C01609M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG3 | EIA | MG | C01324M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA, Pr, WB | MG | C01323M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA, Pr, WB | MG | C01321M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H3 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | 环境影响评估、世行 | MG | C01319M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA | MG | C01325M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H3 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01318M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,HI | MG | C01312M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,HI,Pr | MG | C01310M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H5 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01309M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(基质) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,WB | MG | C01298M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H1 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01283M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H1 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA, Pr, WB | MG | C01282M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型 H1 流感 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA, Pr, WB | MG | C01281M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(NP) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | IFA | MG | C01244M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
甲型流感 MAb(基质) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | IFA,WB | MG | B87020M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 | Polyclonal | 生物素 | 山羊 | 不适用 | IFA,IHA | ML | B65317G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 | Polyclonal | HRP | 山羊 | 不适用 | EIA | ML | B65314G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 | Polyclonal | FITC | 山羊 | 不适用 | IFA,IHA | ML | B65313G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 | Polyclonal | 纯化 | 山羊 | 不适用 | IFA,IHA | ML | B65311G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 | Polyclonal | FITC | 山羊 | 不适用 | IFA、IHC | ML | B65242G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 | Polyclonal | 生物素 | 山羊 | 不适用 | IFA、IHC | ML | B65241G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 M1 | Polyclonal | HRP | 山羊 | 不适用 | EIA,ICC | ML | B65248G | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
山羊抗甲型流感 M1 | Polyclonal | FITC | 山羊 | 不适用 | IFA | ML | B65247G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 M1 | Polyclonal | 生物素 | 山羊 | 不适用 | EIA,IFA | ML | B65246G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感病毒 | Polyclonal | HRP | 山羊 | 不适用 | IHC、EIA | ML | B65243G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感(病毒) | Polyclonal | 纯化 | 山羊 | 不适用 | IFA、IHC | ML | B65141G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊抗甲型流感 M1 | Polyclonal | 纯化 | 山羊 | 不适用 | EIA,IFA | ML | B65143G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 |
Capture Antibody | Detection Antibody |
---|---|
BN1074 | BN1071 |
BN1073 | BN1071 |
BN1072 | BN1071 |
9586 | 9586 |
C65375M | C65385M |
C65331M | C65375M |
C01760M | C01738M |
C01737M | C01760M |
C01736M | C01731M |
C01732M | C01737M |
C01731M | C01760M |
C01321M | C01323M |
C01309M | C86240M |
C01281M | C01282M |
Have questions about a product? Want to learn more about Meridian’s molecular or immunoassay reagent portfolio? We want to hear from you!