乙肝病毒 (HBV) 是一种感染肝脏的病毒,大多数(95%)成人感染者能够快速康复,但有些感染者病情会长期恶化,可能导致肝病、肝癌甚至死亡。在婴幼儿中,HBV 还可能发展为慢性感染,导致日后出现肝硬化或肝癌。全球有 3.5 亿人感染 HBV,每年导致 62 万人死亡。
姓名 | 类型 | 格式 | 主机/来源 | 同种型 | 已测试的应用程序 | 单元 | 目录 | 缓冲 | 免疫原 | 重组 | 描述 | 笔记 | 安全数据表 | COA | 新产品 | 推荐产品 | 订购样品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙型肝炎表面抗原(广告) | Antigen | 纯化 | 人类 | 不适用 | EIA | MG | R01507 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎表面抗体(ay) | Antigen | 纯化 | 人类 | 不适用 | EIA | MG | R01508 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
抗 HbsAg 的 mAb | Monoclonal | 纯化,液体 | CHO 细胞 | IgG1,k | EIA,LF | MG | BN1219 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
抗 HBsAg 的 mAb | Monoclonal | 纯化,液体 | 兔子 | IgG | EIA,LF | MG | BN1231 | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
HBsAg (adr), Rec | Antigen | 纯化 | S. cerevisiae | 不适用 | EIA,LF | MG | BN1215 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
抗 HBsAg 的 mAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1100 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
抗 HBsAg 的 mAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1099 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
抗 HBsAg 的 mAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1098 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
抗 HBsAg 的 mAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1097 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎核心病毒,重组 | Antigen | 纯化 | 牧杆菌 | 不适用 | 世行、环评 | MG | VTI610 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组 HBsAg(adw) | Antigen | 纯化 | S. cerevisiae | 不适用 | EIA | MG | R86872 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg (ayw) 重组。 | Antigen | 纯化 | S. cerevisiae | 不适用 | EIA | MG | R86870 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg (adr) 重组。 | Antigen | 纯化 | S. cerevisiae | 不适用 | EIA | MG | R86783 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎核心抗体重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 世行、环评、LF | MG | R8A120 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HB pre-S1 Ag 13.5 kDa Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R65913 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙肝核心抗原重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R8A100 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
肝脏乙肝 Ag "e "表位重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R65915 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
Hb Core Ag, 19 kDa Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R65914 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 Ag 'e' 重组 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18915 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组 HBsAg(adw) | Antigen | 纯化 | 牧杆菌 | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R18560 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组 HBsAg(adr) | Antigen | 纯化 | CHO 细胞 | 不适用 | EIA、LF、WB、CLI | MG | R01652 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HB Pre-S2 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01580 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HB 前 S1+S2 | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01579 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组 HBsAg(adw) | Antigen | 纯化 | 牧杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01403 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎'e'Ag,Recomb. | Antigen | 纯化 | 大肠杆菌 | 不适用 | EIA | MG | R01401 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组 HBsAg(ayw) | Antigen | 纯化 | S. cerevisiae | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R01290 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
重组 HBsAg(adw) | Antigen | 纯化 | S. cerevisiae | 不适用 | 环境影响评估、世行 | MG | R01289 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,Pr | MG | MAV18-511 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb (ay) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,Pr | MG | MAV18-004 | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,RIA | MG | C92100M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,Pr | MG | C86843M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr | MG | C86743M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb (ayw) | Monoclonal | HRP | 鼠标 | IgG1 | EIA | MG | C86600P | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,Pr | MG | C86534M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb | Monoclonal | HRP | 鼠标 | IgG1 | EIA | MG | C86401P | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr | MG | C86401M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb (ayw) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr | MG | C86322M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb (ayw) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr | MG | C86312M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBcAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA, Pr, WB | MG | C86317M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C86303M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBcAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA, Pr, WB | MG | C86340M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,Pr | MG | C86334M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 HBcAg 的 MAb (ayw) | Monoclonal | 腹水 | 鼠标 | IgG2a | EIA,IHC,IP,WB,IB | MG | C8A038M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 HBcAg 的 MAb (ayw) | Monoclonal | 腹水 | 鼠标 | IgG2b | EIA,IHC,IP,WB,IB | MG | C8A037M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBcAg 的 MAb (ayw) (a.a.1-10) | Monoclonal | 腹水 | 鼠标 | IgG2a | EIA,IHC,IP,WB,IB | MG | C8A036M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 HBcAg 的 MAb (ayw) | Monoclonal | 腹水 | 鼠标 | IgG2b | EIA,IHC,IP,WB,IB | MG | C8A035M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎核心 MAb (ayw) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA、IP、WB、IB | MG | C8A034M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎核心 MAb (ayw) | Monoclonal | 生物素 | 鼠标 | IgG2b | EIA、IP、WB、IB | MG | C8A034B | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
针对 HBcAg 的 MAb (ayw) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA, IFA, WB | MG | C8A033M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(adw/ayw) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,IFA | MG | C8A032M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙肝表面抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA, IFA, WB | MG | C8A031M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C65814M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C65318M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr | MG | C65218M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb (ay) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、IP、RIA | MG | C45704M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、IP、RIA | MG | C45100M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C18286M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb (ad) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA、IP、RIA | MG | C45098M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C18212M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎 e 抗原 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C31170M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBx MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | 环境影响评估、世行 | MG | C01767M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBx MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01766M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBx MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | 环境影响评估、世行 | MG | C01768M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBeAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr,LF | MG | C01693M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBeAg MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,Pr,LF | MG | C01692M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎病毒核心 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01558M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎病毒核心 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01557M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
乙型肝炎病毒核心 MAb | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b | EIA,Pr | MG | C01556M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2b,l | EIA,LF,Pr | MG | C01465M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | C01458M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,Pr,LF | MG | C01457M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1,k | EIA,LF | MG | C01456M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a,k | EIA,LF,LAT | MG | C01455M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01247M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01246M | No | 查看 COA | 0 | 0 | ||||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG1 | EIA,Pr | MG | C01250M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01249M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
HBsAg MAb(广告/日) | Monoclonal | 纯化 | 鼠标 | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01248M | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗 HBsAg(广告/天) | Polyclonal | FITC | 兔子 | 不适用 | IFA | ML | B65811F | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗 HBsAg(广告/天) | Polyclonal | 生物素 | 兔子 | 不适用 | EIA | ML | B65811B | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗 HBsAg(广告/天) | Polyclonal | 纯化 | 兔子 | 不适用 | EIA | ML | B65811R | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊 A'HBsAg(ad/ay) | Polyclonal | 生物素 | 山羊 | 不适用 | 环境影响评估、国际教育规划 | ML | B65807B | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
兔抗 HBsAg(广告/天) | Polyclonal | HRP | 兔子 | 不适用 | EIA,Pr | ML | B65811P | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊 A'HBsAg(ad/ay) | Polyclonal | HRP | 山羊 | 不适用 | EIA | ML | B65804P | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊 A'HBsAg(ad/ay) | Polyclonal | FITC | 山羊 | 不适用 | 环境影响评估、国际教育规划 | ML | B65803F | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 | |||||||
山羊 A'HBsAg(ad/ay) | Polyclonal | 纯化 | 山羊 | 不适用 | EIA | ML | B65180G | No | 查看安全数据表 | 查看 COA | 0 | 0 |
Capture Antibody | Detection Antibody |
---|---|
MAV18-511 | MAV18-004 |
C86843M | C86534M |
C86743M | C86334M |
C86317M | C86340M |
C86303M | C86401M |
C86340M | C86317M |
C65218M | C65814M |
C18212M | C18286M |
C01693M | C01692M |
C01556M | C01557M |
C01465M | C01457M |
C01458M | C01465M |
C01247M | B65811P |
C01246M | B65811P |
C01248M | B65811P |
Have questions about a product? Want to learn more about Meridian’s molecular or immunoassay reagent portfolio? We want to hear from you!